Anno tributario

Calcolo I.Mu.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Inserisci nuovo immobile
TDati catastaliCat.M.Pos% Pos.RenditaValore Riv.Detraz. 1° casaI.MuTipoAliq. ‰ 
Nessun risultato trovato

Acconto dovuto: 0,00 €
Saldo dovuto: 0,00 €

Totale dovuto: 0,00 €


Codice tributo Numero immobili Acconto dovuto
16/06/2024
Acconto versato
 
Saldo dovuto
16/12/2024
Saldo versato
 
3912 - Comune Abitazione principale 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
3913 - Comune Beni Strumentali Agricoli 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
3914 - Comune Terreni Agricoli 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
3916 - Comune Aree Fabbricabili 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
3918 - Comune Altri Fabbricati 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
3925 - Stato Immobili Gruppo D 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
3930 - Comune Incrementi Gruppo D 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
3939 - Comune beni merce 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Detrazione (valore non totalizzato) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Totale 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.